جدول المخالفات المرورية في الإمارات pdf
جدول المحتويات
تهدف وزارة الداخلية من وضع المخالفات المرورية إلى الحفاظ على السلامة العامة في المجتمع، وذلك عبر فرض غرامات مالية على تلك المخالفات، إضافة إلى تسجيل نقاط سوداء، وحجز المركبات في بعض المخالفات.
جدول المخالفات المرورية في الإمارات 2024
يوضح الجدول التالي المخالفات المرورية في الإمارات وقيمتها ونقاط المرور المترتبة عليها ومدة حجز المركبة بالأيام: [1]
# | المخالفة | قيمة المخالفة | نقاط المرور | مدة حجز المركبة/ أيام |
---|---|---|---|---|
1 | قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم للخطر | 2000 درهم | 23 نقطة | 60 يوماً |
2 | قيادة مركبة بطريقة من شأنها إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة | 2000 درهم | 23 نقطة | 60 يوماً |
3 | قيادة المركبة تحت تأثير الكحول | للمحكمة تقدير الغرامة | 23 نقطة | 60 يومًا |
4 | قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها | للمحكمة تقدير الغرامة | للمحكمة تقدير النقاط | 60 يوماً |
5 | قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام | 3000 درهم | 23 نقطة | 90 يومًا |
6 | قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر | 3000 | _ | |
7 | قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها إلحاق الأضرار بالمرافق العامة أو الخاصة | 3000 درهم | _ | |
8 | تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية | 3000 درهم | _ | |
9 | عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير | 1500 درهم | 12 نقطة | |
10 | تحميل المركبة الثقيلة بصورة تشكل خطورة على الغير | 2000 درهم | 6 نقاط | |
11 | تحميل المركبة الثقيلة بصورة من شأنها إلحاق أضرار بالطريق | 2000 درهم | 6 نقاط | |
12 | مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة | 1000 درهم | 4 نقاط | |
13 | تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة | 3000 درهم | 12 نقطة | |
14 | عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات ومركبات النقل | 500 درهم | ||
15 | تسيير المركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والأجهزة الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص | 1500 درهم | ||
16 | عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات | 1500 درهم | ||
17 | عدم تغطية الحمولة في الشاحنات | 3000 درهم | ||
18 | عدم الالتزام بنظام التحميل والتفريغ في الأماكن المخصصة | 1000 درهم | 4 نقاط | |
19 | قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز | 3000 درهم | ||
20 | قيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة | 2000 درهم | 6 نقاط | |
21 | قيادة المركبة بعكس اتجاه السير | 600 درهم | 4 نقاط | 7 أيام |
22 | الدخول بالمركبة إلى مكان ممنوع | 1000 درهم | 8 نقاط | 7 أيام |
23 | قيادة مركبة تسبب ضجيجًا | 2000 درهم | 12 نقطة | |
24 | قيادة مركبة تحدث تلوثًا للبيئة | 1000 درهم | 6 نقاط | |
25 | قيادة مركبة غير مؤمن عليها | 500 درهم | 4 نقاط | 7 أيام |
26 | قيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص | 500 درهم | 4 نقاط | 7 أيام |
27 | قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة عن دولة أجنبية في غير الحالات المرخص بها | 400 درهم | ||
28 | قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة | 400 درهم | 12 نقطة | |
29 | قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية الصلاحية | 500 درهم | 4 نقاط | 7 أيام للمركبة الخفيفة |
30 | قيادة مركبة منتهية الترخيص | 500 درهم | 4 نقاط | 7 أيام إذا مر على الترخيص 3 أشهر |
31 | قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة | 500 درهم | ||
32 | قيادة مركبة غير صالحة للسير | 500 درهم | ||
33 | قيادة مركبة بلوحة أرقام واحدة | 400 درهم | ||
34 | عدم وضوح أرقام لوحة المركبة | 400 درهم | ||
35 | قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت | 400 درهم | ||
36 | الانحراف المفاجئ بالمركبة | 1000 درهم | 4 نقاط | |
37 | الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة | 500 درهم | 4 نقاط | |
38 | التجاوز بصورة خاطئة | 600 درهم | 6 نقاط | |
39 | الانشغال عن الطريق أثناء القيادة بسبب استعمال الهاتف | 800 درهم | 4 نقاط | |
40 | الانشغال عن الطريق أثناء القيادة لأي سبب كان | 800 درهم | 4 نقاط | |
41 | تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة | 1000 درهم | 12 نقطة | 30 يومًا |
42 | تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الآلية | 1000 درهم | 12 نقطة | 30 يومًا |
43 | تجاوز الحد الأعلى للسرعة المحدد ب 80 كم في الساعة | 3000 درهم | 23 نقطة | 60 يومًا |
44 | تجاوز الحد الأعلى للسرعة المحدد ب 60 كم في الساعة | 2000 درهم | 12 نقطة | 30 يومًا |
45 | تجاوز الحد الأعلى للسرعة المحددة لا يزيد عن 60 كم في الساعة | 1500 درهم | 6 نقاط | 15 يومًا |
46 | تجاوز الحد الأعلى للسرعة المحددة لا يزيد عن 50 كم في الساعة | 1000 درهم | ||
47 | تجاوز الحد الأعلى للسرعة المحددة لا يزيد عن 40 كم في الساعة | 700 درهم | ||
48 | تجاوز الحد الأعلى للسرعة المحددة لا يزيد عن 30 كم في الساعة | 600 درهم | ||
49 | تجاوز الحد الأعلى للسرعة المحددة لا يزيد عن 20 كم في الساعة | 300 درهم | ||
50 | عدم اتباع إرشادات شرطي المرور | 400 درهم | 4 نقاط | |
51 | التجاوز من ناحية كتف الطريق | 1000 درهم | 6 نقاط | |
52 | الانتقال إلى الطريق بصورة خطرة | 600 درهم | 6 نقاط | |
53 | التجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز | 600 درهم | ||
54 | الهروب من شرطي المرور بالمركبة الخفيفة | 800 درهم | 12 نقطة | 30 يومًا |
55 | الهروب من شرطي المرور بالمركبة الثقيلة | 1000 درهم | 16 نقطة | 30 يومًا |
56 | التسبب في وفاة شخص | تقررها المحكمة | 23 نقطة | 60 يومًا للمركبة الخفيفة |
57 | التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات | تقررها المحكمة | 23 نقطة | 30 يومًا للمركبة الخفيفة |
58 | عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط للمركبة الخفيفة | 500 درهم | 8 نقاط | 7 أيام |
59 | عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط للمركبة الثقيلة | 1000 درهم | 16 نقطة | 7 أيام |
60 | السماح للطفل من سن العاشرة وما دون، أو يقل طوله عن 145 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للسيارة | 400 درهم | ||
61 | عدم وجود مقاعد مخصصة للأطفال من عمر 4 سنوات وما دون في المركبة | 400 درهم | ||
62 | عدم ربط حزام الأمان من قبل السائق | 400 درهم | 4 نقاط | |
63 | عدم ربط حزام الأمان من قبل الركاب | 400 درهم | ||
64 | عدم ترك مسافة كافية خلف السيارات الأمامية | 400 درهم | 4 نقاط | |
65 | دخول الطريق دون التأكد من خلوه | 400 درهم | 4 نقاط | |
66 | عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات الإسعاف، أو الشرطة، أو المواكب الرسمية | 1000 درهم | 6 نقاط | |
67 | وقوف المركبات أمام فوهات الحريق | 1000 درهم | 6 نقاط | |
68 | وقوف المركبات في الأماكن لذوي الاحتياجات الخاصة | 1000 درهم | 6 نقاط | |
69 | الوقوف وسط الطريق دون مبرر | 1000 درهم | 6 نقاط | |
70 | الوقوف في الصندوق الأصفر | 500 درهم | ||
71 | إيقاف المركبة على الجانب الأيسر من الطريق العام في غير الأماكن المسموح بها | 1000 درهم | ||
72 | إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة | 500 درهم | ||
73 | الوقوف خلف المركبات؛ مما يعيق تحركها | 500 درهم | ||
74 | وقوف مركبات الأجرة التي لديها مواقف خاص بها في غير الأماكن المصرح بها | 500 درهم | 4 نقاط | |
75 | إيقاف المركبة عند منعطفات ومفترقات الطريق | 500 درهم | ||
76 | عدم تأمين ثبات المركبة عند إيقافها | 500 درهم | ||
77 | الوقوف بشكل خاطئ | 500 درهم | ||
78 | إيقاف المركبة بطريقة تشكل خطرًا على المارة | 400 درهم | ||
79 | إيقاف المركبة بطريقة تشكل عرقلة لحركة المشاة | 400 درهم | ||
80 | إيقاف المركبات على الأرصفة | 400 درهم | ||
81 | كتابة عبارات أو وضع ملصقات على المركبة دون تصريح | 500 درهم | ||
82 | زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عن الحد المصرح به | 1500 درهم | ||
83 | تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها | 1500 درهم | ||
84 | عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصص لعبورهم | 500 درهم | 6 نقاط | |
85 | عدم التزام السائقين بإرشادات وعلامات المرور | 500 درهم | ||
86 | إلقاء المخلفات من المركبة على الطريق أثناء القيادة | 1000 درهم | 6 نقاط | |
87 | وضع علامات على الطريق تضر به، أو تسبب عرقلة في السير | 500 درهم | ||
88 | إجراء تعديلات في محرك المركبة أو القاعدة دون تصريح | 1000 درهم | 12 نقطة | 30 يومًا |
89 | عرقلة حركة السير أو التجمهر حول حوادث السير | 1000 درهم | ||
90 | استعمال المركبة في غير الأغراض المخصصة لها | 300 درهم | 4 نقاط | |
91 | استعمال المركبة لنقل الركاب دون ترخيص | 3000 درهم | 24 نقطة | 30 يومًا |
92 | استعمال المركبة لنقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال بدون ترخيص | 3000 درهم | 24 نقطة | 60 يومًا |
93 | نقل الركاب في مركبة غير مخصصة لنقلهم | 1000 درهم | 4 نقاط | |
94 | نقل الركاب في مركبة مخصصة لنقلهم زيادة على العدد المحدد | 500 درهم | 4 نقاط | 7 أيام |
95 | عدم إجراء اللازم لسلامة حركة السير عند تعطل المركبة | 500 درهم | ||
96 | عدم ارتداء الخوذة من قبل السائق الدراجة الآلية | 500 درهم | 4 نقاط | |
97 | عدم ارتداء الخوذة من قبل الراكب الدراجة الآلية | 500 درهم | ||
98 | عدم صلاحية الإطارات أثناء القيادة | 500 درهم | 4 نقاط | 7 أيام |
99 | عدم استعمال الإشارات أثناء تغيير الاتجاه أو الدوران | 400 درهم | ||
100 | عدم إفساح الطريق للسيارات التي لها أفضلية المرور القادمة من الخلف، أو من الجهة اليسرى | 400 درهم | ||
101 | عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل جوهري على محركها | 400 درهم | ||
102 | عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل جوهري على هيكلها | 400 درهم | ||
103 | عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي | 400 درهم | ||
104 | عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه | 400 درهم | 2 يومًا | |
105 | عدم وجود إنارة خلفية للمركبة | 400 درهم | 2 يومًا | |
106 | عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية | 400 درهم | ||
107 | عبور المشاة في غير الأماكن المخصصة لعبورهم | 400 درهم | ||
108 | عدم التزام قائد الحافلة التي تقل الطلاب بفتح إشارة قف، وإرشادات وتعليمات الطريق | 500 درهم | 6 نقاط | |
109 | استخدام الدراجة الترفيهية ذات العجلات الثلاثة وأكثر على الطريق | 3000 درهم | 90 يومًا | |
110 | سير المركبات على المسارات المخصصة لمركبات الأجرة والحافلات في غير الأحوال المصرح بها | 400 درهم | ||
111 | سير المركبات في مسيرات دون ترخيص | 500 درهم | 4 نقاط | 15 يومًا |
112 | تغيير لون المركبة دون تصريح | 800 درهم | ||
113 | قطر مركبة أو زورق أو عربة بدون تصريح | 1000 درهم | ||
114 | قطر مركبة أو زورق أو عربة بدون التقيد بشروط الأمن والسلامة | 1000 درهم | ||
115 | عدم صلاحية مصابيح الإنارة خلف المركبة، أو على جوانبها | 500 درهم | 4 نقاط | |
116 | عدم وجود مصابيح الإنارة خلف المركبة، أو على جوانبها | 500 درهم | 4 نقاط | |
117 | عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت فيما لم يرد به نص في هذا الجدول | 500 درهم | ||
118 | الدوران بالمركبة في غير المكان المخصص لذلك | 500 درهم | 4 نقاط | |
119 | الدوران بالمركبة بطريقة خاطئة | 500 درهم | 4 نقاط | |
120 | تحميل المركبة بصورة تشكل خطراً على الغير | 500 درهم | 4 نقاط | |
121 | تحميل المركبة بصورة تشكل خطراً على الطرق | 500 درهم | 4 نقاط | |
122 | بروز الحمولة، أو زيادة الحمولة في المركبات الخفيفة عما هو مقرر في الترخيص | 500 درهم | 4 نقاط | |
123 | تساقط أو تسرب أشياء من الحمولة في المركبات الخفيفة | 500 درهم | 4 نقاط | |
124 | السير ليلًا دون استعمال الأنوار | 500 درهم | 4 أيام | |
125 | السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار | 500 درهم | 4 أيام | |
126 | استعمال آلة التنبيه أو مسجل السيارة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين | 400 درهم | 4 أيام | |
127 | قيادة المركبة في المناطق السكنية بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر | 400 درهم | 4 أيام | |
128 | عدم حمل رخصة القيادة، أو ملكية المركبة | 400 درهم | ||
129 | استعمال مركبات التعليم في غير الأوقات والأماكن المحددة في الترخيص | 400 درهم | ||
130 | تعليم القيادة بمركبة تعليم لا تحمل لوحة تعليم | 500 درهم | ||
131 | تعليم القيادة بمركبة غير مخصصة للتعليم، أو بدون ترخيص | 500 درهم | ||
132 | عدم حمل تصريح التعليم أثناء التدرب | 300 درهم | ||
133 | عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الأولى | 1000 درهم | ||
134 | عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثانية | 2000 درهم | ||
135 | عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثالثة | 3000 درهم | ||
136 | عدم استلام المركبة الخفيفة بعد انتهاء مدة الحجز | 50 درهم عن كل يوم، وبحد أقصى 3000 درهم | ||
137 | عدم استلام المركبة الثقيلة بعد انتهاء مدة الحجز | 100 درهم عن كل يوم و3000 درهم حد أقصى |
اقرأ أيضًا: الاستفسار عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أبو ظبي | الاستفسار عن المخالفات المرورية برقم اللوحة | الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر مركبتي | دفع المخالفات الغير قابلة للدفع
جدول المخالفات المرورية في الإمارات pdf
يمكن تحميل جدول المخالفات المرورية في الإمارات بصيغة PDF “من هنا“، حيث يوجد ما يزيد عن 114 مخالفة، تقدر غرامة كل منها من 300 درهم إلى 3000 درهم، مع تسجيل نقاط على غالبيتها، وحجز المركبة في العديد منها.
اقرأ أيضًا: