| الكليات | التخصصات والمسارات | الرسوم الدراسية | |||
| الفصلية | السنوية | الساعات المعتمدة | |||
| الخريف والربيع | الصيف | ||||
| كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | أصول الدين | 22522 درهم إماراتي | 45045 درهم إماراتي | 1877 | 1209 |
| الفقه وأصوله | |||||
| كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | اللغة العربية وآدابها | 22531 درهم إماراتي | 45062 درهم إماراتي | 1877 | 1251 |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | |||||
| اللغة الفرنسية وآدابها | |||||
| علم الاجتماع | |||||
| التاريخ والحضارة الإسلامية | |||||
| التاريخ والحضارة الإسلامية، الإرشاد السياحي | |||||
| العلاقات الدولية | |||||
| الطفولة المبكرة | |||||
| كلية العلوم | الكيمياء | 28159 درهم إماراتي | 56318 درهم إماراتي | 2347 | 1531 |
| الفيزياء التطبيقية | |||||
| الرياضيات | |||||
| التقنيات الحيوية | |||||
| علوم الأرض البترولية والاستشعار عن بعد | 28875 درهم إماراتي | 57750 درهم إماراتي | 2406 | 1531 | |
| كلية إدارة الأعمال | المحاسبة | 30351 درهم إماراتي | 60703 درهم إماراتي | 2529 | 1658 |
| إدارة الأعمال، الإدارة | |||||
| إدارة الأعمال، التسويق | |||||
| إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية | |||||
| إدارة سلسلة الإمدادات | |||||
| التمويل | |||||
| الاقتصاد | |||||
| كلية الهندسة | الهندسة المدنية | 30351 درهم إماراتي | 60703 درهم إماراتي | 2529 | 1658 |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونية | |||||
| الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية | |||||
| الهندسة المعمارية | 33260 درهم إماراتي | 66520 درهم إماراتي | 2772 | 1658 | |
| هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة | |||||
| الهندسة الميكانيكية | |||||
| الهندسة النووية | 33427 درهم إماراتي | 66854 درهم إماراتي | 2786 | 1658 | |
| الهندسة الكيميائية وتحلية المياه | 33087 درهم إماراتي | 66174 درهم إماراتي | 2757 | 1658 | |
| كلية العلوم الصحية | علوم المختبرات الطبية | 29763 درهم إماراتي | 59526 درهم إماراتي | 2480 | 1624 |
| التصوير التشخيصي الطبي | |||||
| إدارة الرعاية الصحية | |||||
| علوم الصحة البيئية | |||||
| التغذية العلاجية والحميات | |||||
| التمريض | |||||
| العلاج الطبيعي | |||||
| كلية الحوسبة والمعلوماتية | هندسة الحاسوب | 30351 درهم إماراتي | 60703 درهم إماراتي | 2529 | 1658 |
| هندسة الأمن السيبراني | |||||
| علم الحاسوب | |||||
| تقنية المعلومات، الوسائط المتعددة | |||||
| نظم معلومات الأعمال | |||||
| المعلوماتية الطبية الحيوية | |||||
| كلية القانون | القانون باللغة العربية | 24282 درهم إماراتي | 48564 درهم إماراتي | 2024 | 1309 |
| القانون باللغة الإنجليزية | 30351 درهم إماراتي | 60703 درهم إماراتي | 2529 | 1658 | |
| كلية الفنون الجميلة والتصميم | الفنون الجميلة | 28432 درهم إماراتي | 56864 درهم إماراتي | 2369 | 1517 |
| التصميم الداخلي | |||||
| تصميم الأزياء والمنسوجات | |||||
| الاتصال المرئي | |||||
| كلية الاتصال | العلاقات العامة | 31168 درهم إماراتي | 62336 درهم إماراتي | 2597 | 1530 |
| الاتصال، الصحافة الإلكترونية | |||||
| الاتصال، التصميم الإعلامي الرقمي | |||||
| الاتصال، الإذاعة والتلفزيون | |||||
| الاتصال الجماهيري باللغة الإنجليزية | |||||
| كلية الصيدلة | الصيدلة | 32225 درهم إماراتي | 64450 درهم إماراتي | 2685 | 1726 |
| كلية الطب | الطب والجراحة | – | 124215 درهم إماراتي | 5175 | 1799 |
| طب الأسنان | طب وجراحة الفم والأسنان | – | 120722 درهم إماراتي | 5031 | 1799 |
| السنة التأسيسية، كلية الطب | 46580 درهم إماراتي | 93160 درهم إماراتي | 3882 | 1799 | |
| السنة التأسيسية، كلية طب الأسنان | 45271 درهم إماراتي | 90542 درهم إماراتي | 3773 | 1799 | |
| برنامج اللغة الإنجليزية المكثف | 17931 درهم إماراتي | 35862 درهم إماراتي | – | 10016 | |
| البرنامج التأهيلي | 28159 درهم إماراتي | 56318 درهم إماراتي | 2347 | 1531 | |
اقرأ أيضًا:التسجيل والقبول في جامعة الشارقة | نسب قبول جامعة الشارقة | تخصصات جامعة الشارقة فرع الذيد | تخصصات جامعة الشارقة | تخصص العلوم الجنائية في جامعة الشارقة |تخصصات جامعة الشارقة بدون آيلتس
