رتب شرطة دبي 2024
جدول المحتويات
تعد شرطة دبي من أكثر الأجهزة الأمنية تطورًا في الإمارات والمنطقة العربية، بل أصبحت تضاهي أفضل الأجهزة الأمنية العالمية، وذلك من حيث الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى قدرتها على مواكبة التطور الذي تشهده الإمارة.
رتب شرطة دبي
ينظم القانون الاتحادي رقم (12) لعام 1976 م كل ما يتعلق بخدمة منتسبي قوة الشرطة والأمن من ضباط وصف ضباط وأفراد الشرطة، كما ينص هذا القانون على الرتب والشارات التي يحملها المتطوعون، وذلك وفق التالي: [1]
رتب ضباط شرطة دبي
سيتم التعرف فيما يلي على رتب شرطة دبي من الرتبة الأدنى للأعلى:
- مرشح.
- ملازم.
- ملازم أول.
- نقيب.
- رائد.
- مقدم.
- عقيد.
- عميد.
- لواء.
- فريق.
- فريق أول.
رتب صف ضباط شرطة دبي
فيما يلي رتب صف ضباط شرطة دبي:
- رقيب.
- رقيب أول.
- مساعد.
- مساعد أول.
- كبير مساعدين.
- رئيس مساعدين.
- مساعد ضابط.
رتب أفراد شرطة دبي
فيما يلي رتب أفراد شرطة دبي:
- شرطي مستجد.
- شرطي.
- شرطي أول.
- عريف.
- عريف أول.
رواتب شرطة دبي
إن رواتب المتطوعين في جهاز الشرطة في دبي تختلف فيما إذا كان المتطوع يتبع لحكومة دبي، أو إذا كان يتبع لوزارة الداخلية، فلكل منهما نظامه الداخلي، واستقلاله المالي والإداري، وفيما يلي رواتب شرطة دبي:
رواتب شرطة دبي وزارة الداخلية
يبين الجدول التالي رواتب ضباط وصف ضباط وأفراد الشرطة التابعين لوزارة الداخلية:
شرطة دبي | الرتب | الراتب الأساسي | العلاوة التكميلية بالدرهم الإماراتي |
ضباط ومرشحي شرطة دبي في الداخلية | فريق أول | 73000 درهم إماراتي | 106000 |
فريق | 62000 درهم إماراتي | 95000 | |
لواء | 45000 درهم إماراتي | 81000 | |
عميد | 35000 درهم إماراتي | 71000 | |
عقيد | 25000 درهم إماراتي | 59000 | |
مقدم | 20000 درهم إماراتي | 51000 | |
رائد | 16000 درهم إماراتي | 33000 | |
نقيب | 14000 درهم إماراتي | 25000 | |
ملازم أول | 11000 درهم إماراتي | 18000 | |
ملازم | 9000 درهم إماراتي | 15000 | |
مرشح | 6500 درهم إماراتي | 8000 | |
صف ضباط شرطة دبي في الداخلية | مساعد أول | 8500 درهم إماراتي | 15000 |
مساعد | 7000 درهم إماراتي | 14000 | |
رقيب أول | 6500 درهم إماراتي | 13500 | |
رقيب | 6000 درهم إماراتي | 12500 | |
أفراد شرطة دبي في الداخلية | عريف أول | 5500 درهم إماراتي | 11500 |
عريف | 5000 درهم إماراتي | 11000 | |
شرطي أول | 4750 درهم إماراتي | 10500 | |
شرطي | 4500 درهم إماراتي | 9500 | |
شرطي مستجد | 3500 درهم إماراتي | 6500 | |
حارس | 4000 درهم إماراتي | 8000 |
رواتب شرطة حكومة دبي
سيتم التعرف من خلال الجدول التالي رواتب شرطة حكومة دبي حسب المرسوم رقم (3) لسنة 2007:
حكومة دبي | الرتبة | الراتب الأساسي | مجموع العلاوات | الإجمالي | العلاوة السنوية | |
مقدر العلاوة | عدد العلاوات | |||||
ضباط شرطة حكومة دبي | فريق | 34500 | 34500 | 69000 درهم إماراتي | – | – |
لواء | 27400 | 27400 | 54800 درهم إماراتي | – | – | |
عميد | 22750 | 22750 | 45500 درهم إماراتي | 2200 | 4 | |
عقيد | 20000 | 20000 | 40000 درهم إماراتي | 1300 | 4 | |
مقدم | 17500 | 17500 | 35000 درهم إماراتي | 1200 | 4 | |
رائد | 14750 | 14750 | 29500 درهم إماراتي | 1100 | 4 | |
نقيب | 12500 | 12500 | 25000 درهم إماراتي | 1040 | 3 | |
ملازم أول | 11000 | 11000 | 22000 درهم إماراتي | 900 | 3 | |
ملازم ثان | 10000 | 10000 | 20000 درهم إماراتي | 600 | 3 | |
مرشح | 5000 | 5000 | 10000 درهم إماراتي | – | – | |
صف ضباط وأفراد شرطة حكومة دبي | وكيل أول | 7400 | 7400 | 14800 درهم إماراتي | 560 | 3 |
وكيل ثان | 6900 | 6900 | 13800 درهم إماراتي | 300 | 3 | |
رقيب أول | 5750 | 5750 | 11500 درهم إماراتي | 280 | 3 | |
رقيب ثان | 5250 | 5250 | 10500 درهم إماراتي | 260 | 3 | |
عريف أول | 4750 | 4750 | 9500 درهم إماراتي | 240 | 3 | |
عريف ثان | 4500 | 4500 | 9000 درهم إماراتي | 160 | 3 | |
شرطي أول | 4000 | 4000 | 8000 درهم إماراتي | 140 | 2 | |
شرطي | 3750 | 3750 | 7500 درهم إماراتي | 120 | 2 | |
حارس | 3250 | 3250 | 6500 درهم إماراتي |
اقرأ أيضًا:
- رتب الجيش الاماراتي 2024
- موعد مؤتمر الشباب في الامارات 2024
- أضاحي العيد في الإمارات 2024: الأسعار، المسالخ المعتمدة
- كم سعر سهم بنك دبي الاسلامي اليوم
- رقم طارش ابوظبي الموحد
- الرمز البريدي للامارات UAE Postal Codes
- خدمات بنك دبي الاسلامي عجمان شارع خليفة وطرق التواصل
- رتب شرطة ابوظبي 2024
- خريطة استاد هزاع بن زايد كاملة 2024
- خدمات بنك دبي الاسلامي بوابة الشرق وطرق التواصل